Square Tin Can Membuat Mesin 45CPM Untuk 18L 380mm Can Sunnran Merek
Kontak Person : Jack Zhan
Nomor telepon : +86 15011980696
Ada apa : +8615011980696
Informasi Detail |
|||
Jenis: | Garis Pengemasan | Industri yang Berlaku: | Bahan kimia |
---|---|---|---|
Lokasi Showroom: | Tidak ada | Kondisi: | Baru |
Aplikasi: | Bahan kimia | Jenis kemasan:: | Pengemasan vakum, kotak kayu |
Bahan kemasan: | pelat timah | Nilai otomatis: | Otomatisasi penuh |
Tipe didorong: | PLC atau sistem kontrol Gerak Lanjut | Voltase: | 380V |
Dimensi (l * w * h): | 6050x1900x3100mm | Bobot: | APP.15TKGKGKGKGKGKGKGKGKG APP.TKGKGKGKGKGKGKGKGKG |
Jaminan: | 1 tahun | Poin Penjualan Utama: | Kualitas tinggi dengan harga bersaing |
Jenis Pemasaran: | Produk Biasa | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
Inspeksi keluar video: | Asalkan | Garansi komponen inti: | 1 tahun |
Komponen inti: | PLC, sistem kontrol gerak | Kisaran yang berlaku:: | Kaleng persegi panjang |
Keluaran:: | BPS maks.45 | Ukuran kaleng:: | 10-25L |
Tekanan udara:: | Tidak lebih rendah dari 0.6Mpa | Tinggi koneksi:: | 1000±10mm |
Cahaya Tinggi: | Mesin Pembuat Bucket Tinplate,Mesin Pembuat Bucket 58Kw,Mesin Pembuat Bucket 30CPM |
Deskripsi Produk
Kecepatan maksimum | Kisaran diameter: | Kisaran ketinggian: | Tekanan udara | Kekuatan |
30CPM | 220-330 | 100-350 | 0.6Mpa | APP.58Kw |
Tukang las otomatis | ||||||||
Kecepatan kawat | Diameter kaleng | Bisa tinggi | Bahan kaleng | Kapasitas kekuatan | ||||
9-24m/Min | 200-260/260-290 | 180-450 | Pelat timah, pelat Ni, SS | 26Kw | ||||
Mesin pelapis internal & eksternal | ||||||||
Kecepatan pelapisan | Diameter kaleng | Lebar lapisan: | Konsumsi daya | Sumber daya | ||||
10-35m/mnt | 52-300 | 10-14 | 0.6Kwh | 220V | ||||
Oven induksi | ||||||||
Kecepatan menyampaikan | Kuantitas Pemanas. | Kekuatan | Air pendingin | Sumber udara | ||||
9-30m/mnt | 3 x 2m / Pemanas | 380V, 50Hz | >30L/mnt>400Kpa/cm2<20℃ |
Masukkan Pesan Anda